<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating The Effective Drivers of Users&#039; Intention to Participate in Platform Businesses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128117</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2021.250671.1002</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مصطفی</FirstName>
					<LastName>شاکریان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>معظمی گودرزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In a participatory economy, individuals lend, use, or lease assets to each other that are affected by various external and internal variables. The purpose of this study is to investigate the effect of privacy concerns on the users’ intention to participate in the context of a participatory economy with a mediating role of trust and comparative advantage. Users of the accommodation reservation platforms services were the statistical population in this study. Sampling was done easily. The data obtained from the distributed questionnaires were analyzed using structural equation modeling in Amos software. The reliability of the questionnaire was also confirmed by Cronbach&#039;s alpha in SPSS software. The results show that online privacy concerns have a significant direct effect on physical privacy concerns and perceived social advantage also have a significant direct effect on participation intention. The effects of online and physical privacy concerns on trust and the effect of online privacy concerns on perceived social and economic advantage have also been significant and inverse. It must be said that online privacy concerns affect the intention to participate in the residential services of these platforms through the impact it has on perceived social benefit. At the end, suggestions are presented according to the obtained results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در اقتصاد مشارکتی افراد دارایی‌هایی را به همدیگر قرض می‌دهند، مورد استفاده قرار داده و یا به اجاره واگذار می‌کنند که متأثر از متغیرهای مختلف خارجی و داخلی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر نگرانی‌های حریم خصوصی بر قصد مشارکت کاربران در بستر اقتصاد مشارکتی با نقش میانجی اعتماد و مزیت نسبی است. جامعۀ آماری مورد بررسی، کاربران استفاده‌کننده از خدمات پلتفرم‌های رزرو اقامتگاه در نظر گرفته شد. نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس صورت گرفت. اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌های توزیع‌شده با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار آموس تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز به‌وسیلۀ آلفای کرونباخ در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌ای تأیید شد. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که نگرانی‌های حریم خصوصی آنلاین اثر مستقیم معنی‌داری بر نگرانی‌های حریم خصوصی فیزیکی و مزیت اجتماعی ادراک‌شده نیز تأثیر معنی‌دار مستقیمی بر قصد مشارکت دارد. تأثیرات نگرانی‌های حریم خصوصی آنلاین و فیزیکی بر اعتماد و اثر نگرانی‌های حریم خصوصی آنلاین بر مزیت اجتماعی و اقتصادی ادراک‌شده نیز معنی‌دار و معکوس بوده است. شایان ذکر است که نگرانی‌های حریم خصوصی آنلاین، قصد مشارکت در خدمات اقامتی این پلتفرم‌ها را از طریق تأثیری که بر مزیت اجتماعی ادراک‌شده گذاشته، متأثر می‌سازد. در انتها پیشنهاد‌هایی با توجه به نتایج به‌دست‌آمده ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرانی حریم خصوصی آنلاین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرانی حریم خصوصی فیزیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت اجتماعی ادراک‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت اقتصادی ادراک‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قصد مشارکت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_128117_597f68a36df05516ecdfc1d6720f5d10.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
