<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling Attitudinal and Behavioral Mediators in The Impact of Opportunistic Behaviors on Financial and Non-Financial Performance (Case Study: Varanger Digital Business)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی عوامل نگرشی و رفتاری میانجی در تأثیر رفتارهای فرصت‌طلبانه بر عملکرد مالی و غیرمالی (مورد مطالعه: کسب و کار دیجیتال ورانگر)</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128125</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2021.252827.1005</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاهین</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In highly competitive and dynamic environment that digital businesses face, performance enhancement recquires trust development in businesses relationships to establish and maintain collaboration. This study investigates the effect of opportunistic behaviors on financial and non-economic performance and examines the mediating role of interpersonal and inter-organizational trust, commitment and investment in specific relationships. The research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of the study is the businesses that use Varanger software. 384 employees of these businesses were considered as a statistical sample. The data collection tool was a questionnaire and the data collected with the questionnaire were analyzed using structural equation technique. Emos software was used to analyze the data. The results of the study hypotheses showed that interpersonal and inter-organizational trust in business relationships has a positive and significant effect on non-financial performance; Thus, striving to build trust can provide a solid foundation for building lasting relationships and collaborations with stakeholders.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در محیط بسیار رقابتی و پویای پیش روی کسب‌وکارهای دیجیتال ارتقای عملکرد نیازمند توسعۀ اعتماد در روابط تجاری برای ایجاد و حفظ همکاری است. این پژوهش به مطالعۀ تأثیر رفتارهای فرصت‌طلبانه بر عملکرد مالی و غیراقتصادی پرداخته و نقش میانجی اعتماد میان‌فردی و میان‌سازمانی، تعهد و سرمایه‌گذاری در روابط خاص را بررسی کرده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی ـ همبستگی است. جامعۀ آماری آن را کسب‌وکارهای استفاده‌کنندۀ نرم افزار شرکت «ورانگر» تشکیل می‌دهند که 384 نفر از کارکنان شاغل این کسب‌وکارها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار ایموس تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها نقش میانجی عوامل نگرشی و رفتاری مورد مطالعه را بر عملکرد غیرمالی این کسب‌وکارها تأیید کردند؛ بنابراین تلاش برای توسعۀ اعتماد می‌تواند بنیان محکمی را برای ایجاد روابط و همکاری‌های پایدار با ذینفعان فراهم سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد میان‌فردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد میان‌سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار فرصت طلب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد غیرمالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌وکارهای دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_128125_e71724f2e5114f51bb81c1403e09a142.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
