<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Providing a model for creating dynamic capabilities for digital transformation
Study: Astan Quds Razavi Endowment Productivity Foundation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدلی برای ایجاد قابلیت های پویا برای تحول دیجیتال مورد مطالعه: بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">175294</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2023.354676.1077</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مصطفی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دانشگاه بیت المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رحمان سرشت</LastName>
<Affiliation>دانشکده مدیریت و جسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Digital transformation has been defined as the use of new digital technologies, such as mobile, artificial intelligence, cloud, blockchain, and Internet of things (IoT) technologies, to enable major business improvements to augment customer experience, streamline operations, or create new business models. This research examines how companies build dynamic capabilities for digital transformation. This research presents a model for creating dynamic capabilities for digital transformation in Astan Quds Razavi Endowment Productivity Foundation using structural equation modeling. The research results show that the creation of three groups of dynamic capabilities provides the basis for the organization&#039;s digital transformation. A) Digital Sensing capabilities including: (1) digital scouting, (2) digital scenario planning and (3) Digital mindset crafting. b) digital Seizing capabilities including: (1) strategic agility, (2) Rapid prototyping and (3) balancing the digital portfolio and c) digital transformation capabilities including: (1) Navigating innovation ecosystems, (2) Redesigning internal structures (3) improving the digital maturity of employees</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحول دیجیتال مفهوم جدیدی است که با محوریت استفاده از فن آوری های جدید دیجیتالی مانند فناوری های تلفن همراه، هوش مصنوعی، رایانش ابری، بلاکچین و اینترنت اشیا تعریف شده تا بتواند پیشرفت های عمده ای برای کسب و کارها در جهت بهبود تجربه مشتری، ساده سازی عملیات یا ایجاد مدل های جدید کسب و کار ایجاد کند. این تحقیق بررسی می کند که چگونه شرکت ها قابلیت های پویایی را برای تحول دیجیتالی ایجاد می کنند. این تحقیق با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری به ارائه مدلی برای ایجاد قابلیت های پویا برای تحول دیجیتال در بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد ایجاد سه گروه از قابلیت های پویا زمینه را برای تحول دیجیتال سازمان فراهم می آورد. الف) قابلیت های پویش دیجیتال شامل: (1) پیش آهنگی دیجیتال، (2) برنامه ریزی سناریوی دیجیتال و (3) ایجاد تفکر دیجیتال. ب) قابلیت های اکتساب دیجیتال شامل: (1) چابکی استراتژیک، (2) نمونه سازی سریع و (3) ایجاد تعادل در پورتفوی دیجیتال و ج) قابلیت های تحول دیجیتال شامل: (1) حرکت در اکوسیستم های نوآوری، (2) طراحی مجدد ساختارهای داخلی و (3) بهبود بلوغ دیجیتالی کارکنان</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"تحول دیجیتال"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"قابلیت های پویا"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مدلسازی معادلات ساختاری"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" نوسازی استراتژی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_175294_4ba54ba96b75991e564084b242c139fc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
