<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating The Effective Drivers of Users&#039; Intention to Participate in Platform Businesses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128117</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2021.250671.1002</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مصطفی</FirstName>
					<LastName>شاکریان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>معظمی گودرزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In a participatory economy, individuals lend, use, or lease assets to each other that are affected by various external and internal variables. The purpose of this study is to investigate the effect of privacy concerns on the users’ intention to participate in the context of a participatory economy with a mediating role of trust and comparative advantage. Users of the accommodation reservation platforms services were the statistical population in this study. Sampling was done easily. The data obtained from the distributed questionnaires were analyzed using structural equation modeling in Amos software. The reliability of the questionnaire was also confirmed by Cronbach&#039;s alpha in SPSS software. The results show that online privacy concerns have a significant direct effect on physical privacy concerns and perceived social advantage also have a significant direct effect on participation intention. The effects of online and physical privacy concerns on trust and the effect of online privacy concerns on perceived social and economic advantage have also been significant and inverse. It must be said that online privacy concerns affect the intention to participate in the residential services of these platforms through the impact it has on perceived social benefit. At the end, suggestions are presented according to the obtained results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در اقتصاد مشارکتی افراد دارایی‌هایی را به همدیگر قرض می‌دهند، مورد استفاده قرار داده و یا به اجاره واگذار می‌کنند که متأثر از متغیرهای مختلف خارجی و داخلی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر نگرانی‌های حریم خصوصی بر قصد مشارکت کاربران در بستر اقتصاد مشارکتی با نقش میانجی اعتماد و مزیت نسبی است. جامعۀ آماری مورد بررسی، کاربران استفاده‌کننده از خدمات پلتفرم‌های رزرو اقامتگاه در نظر گرفته شد. نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس صورت گرفت. اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌های توزیع‌شده با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار آموس تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز به‌وسیلۀ آلفای کرونباخ در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌ای تأیید شد. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که نگرانی‌های حریم خصوصی آنلاین اثر مستقیم معنی‌داری بر نگرانی‌های حریم خصوصی فیزیکی و مزیت اجتماعی ادراک‌شده نیز تأثیر معنی‌دار مستقیمی بر قصد مشارکت دارد. تأثیرات نگرانی‌های حریم خصوصی آنلاین و فیزیکی بر اعتماد و اثر نگرانی‌های حریم خصوصی آنلاین بر مزیت اجتماعی و اقتصادی ادراک‌شده نیز معنی‌دار و معکوس بوده است. شایان ذکر است که نگرانی‌های حریم خصوصی آنلاین، قصد مشارکت در خدمات اقامتی این پلتفرم‌ها را از طریق تأثیری که بر مزیت اجتماعی ادراک‌شده گذاشته، متأثر می‌سازد. در انتها پیشنهاد‌هایی با توجه به نتایج به‌دست‌آمده ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرانی حریم خصوصی آنلاین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرانی حریم خصوصی فیزیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت اجتماعی ادراک‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت اقتصادی ادراک‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قصد مشارکت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_128117_597f68a36df05516ecdfc1d6720f5d10.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An IoT-Based Approach for Intelligent Building Management Using Fuzzy Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128120</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2021.251068.1003</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده ریاضی و علوم رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادی</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه برق و کامپیوتر، مرکز محمودآباد، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، محمودآباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7707-701x</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>مومنی  ازندریانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مؤسسه آموزش عالی نیما، محمودآباد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Using the Internet of Things (IoT) for intelligence of buildings and homes has posed many challenges. One of the main challenges in implementing IoT is the energy consumption of its equipment, so that leads to the short life time of equipment in networks like this. Various solutions have been proposed to achieve the goal of reducing energy consumption and increasing the life of nodes. The purpose of this study is to reduce energy consumption, increase the number of packets sent to the destination, increase the equipment life time in this type of network, and cover them more. To achieve this goal, the LEACH protocol is proposed instead of the probability distribution of fuzzy logic, in the cluster selection phase. The LEACH routing protocol is an organized one that distributes loads over sensor networks. In this protocol, nodes organize themselves into local groups, with one node in the group acting as the group leader. In this proposed method, a very small number of nodes are targeted in active mode for tracking, and the remaining nodes are switched to inactive (dormant) position. In this paper, the proposed method is compared with the H-LEACH protocol, which is the basis of tracking in important articles published exactly under the same conditions. Duo to boosting remaining energy in this method by 49.75% and reducing the sent packages by 36.44%, it is concluded that the proposed method performs better than the H-LEACH protocol in increasing the network life.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفاده از اینترنت اشیا به منظور بهره‌برداری از آن برای هوشمندسازی ساختمان‌ها و منازل، چالش‌های زیادی را به همراه داشته است. یکی از چالش‌های اساسی در راستای پیاده‌سازی و اجرای شبکه اینترنت اشیا، مسئله انرژی مصرفی تجهیزات آن است به گونه‌ای که عمر کوتاه تجهیزات در این نوع شبکه‌ها را در پی دارد. از این رو راهکارهای مختلفی در راستای رسیدن به هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر گره‌ها ارائه شده است. هدف این پژوهش کاهش مصرف انرژی، افزایش تعداد بسته ارسال شده به مقصد، افزایش طول عمر تجهیزات این نوع شبکه و پوشش بیشتر آن‌ها است. برای تحقق این هدف از پروتکل LEACH&lt;sup&gt;*&lt;/sup&gt; استفاده شد.پروتکل مسیریابی LEACH یک پروتکل سازماندهی شده است که بارها را بر روی شبکه های حسگر توزیع می‌کند. در پروتکل مسیریابیLEACH  گره‌ها خود را در گروه‌های محلی ساماندهی می‌کنند، به صورتی که یک گره در گروه به‌عنوان سرگروه عمل می‌کند. در این روش پیشنهادی تعداد بسیار کمی از گره‌ها در حالت فعال (روشن) برای ردیابی هدف قرار می‌گیرند و مابقی گره‌ها به حالت غیرفعال (خوابیده) تغییر وضعیت می‌دهند. در این مقاله روش پیشنهادی با پروتکل H-LEACH مقایسه می‌شود. نتایج مقایسه بیانگر عملکرد بهتر روش پیشنهادی نسبت به پروتکل H-LEACH در افزایش طول عمر شبکه است و در این روش 75/49 درصد بهبود انرژی باقیمانده و 44/36 درصد کاهش در بسته‌های ارسالی نسبت به روش H-LEACH مشاهده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جستجوی فاخته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی فاخته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوشه‌بندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_128120_ba399baf6ea48ac44d649622e681c4b7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Predicting Stroke in Hemodialysis Patients Using Data Mining</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی سکتة مغزی در بیماران همودیالیزی با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128122</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2021.250451.1001</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رضاپور</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسا دکترا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7255-0261</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Data analysis has a fundamental role in decision making process and one effective way to do this is through data mining. In the field of health, by performing data mining on patients with acute conditions such as hemodialysis (HD), their future trends can be partially understood which helps to reduce the severity of their complications. Given that recent studies indicate an increased risk of stroke in HD patients, the aim of this study is to investigate a conventional surgical procedure in hemodialysis and its relationship with stroke. &lt;br /&gt;The method of the present study is the use of supervised data mining algorithms and with the focus on the &quot;decision tree&quot;, which is one of the applied algorithms in the classification of variables and helps to identify the influential factors. The input data included 468 of hemodialysis patients who were studied over a five-year period and consisted of 324 females and 144 males. &lt;br /&gt;This study showed that the risk of stroke in patients whose vascular access surgery was performed by catheterization before fistula was 84.21%, while there was no significant relationship between the age of dialysis patients and their stroke, but in addition to catheter implantation, history of blood pressure or diabetes were also linked to stroke.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">«تحلیل داده‌ها» یک مبنای تعیین‌کننده برای تصمیم‌سازی و ایجاد تحول به سمت اهداف مطلوب محسوب می‌شود که یکی از روش‌های مطرح آن داده‌کاوی است. در حوزة سلامت نیز با اجرای داده‌کاوی بر روی بیماران دارای وضعیت حاد «نظیر همودیالیزی‌ها» می‌توان به روندهای آتی آن‌ها تا حدی پی بُرد و به کاهش تشدید عوارضشان کمک کرد. با توجه به اینکه مطالعات سال‌های اخیر حاکی از تشدید ریسک سکتة مغزی در این دسته از بیماران است، هدف از این پژوهش نیز بررسی یک روش مرسوم جراحی در همودیالیزی‌ها و ارتباط آن با بروز سکته است.&lt;br /&gt; روش پژوهش حاضر، استفاده از الگوریتم‌های با ناظر داده‌کاوی و با محوریت «درخت تصمیم» است که از الگوریتم‌های کاربردی در دسته‌بندی متغیرها است و به شناخت عوامل تأثیرگذار کمک می‌کند. داده‌های ورودی شامل 468 بیمار همودیالیزی هستند که در یک دورة پنج ساله مورد مطالعه قرار گرفتند و متشکل از 324 نفر زن و 144 نفر مرد هستند.&lt;br /&gt; این مطالعه نشان داد ریسک ابتلا به سکته مغزی در بیمارانی که جراحی دسترسی عروق آن‌ها با ایجاد کاتتر قبل از فیستول صورت گرفته تا 21/84% بوده درحالی‌که بین سن بیماران دیالیزی با سکته‌شان رابطة معناداری پیدا نشد، اما علاوه بر تعبیة کاتتر، سابقة داشتنِ فشارخون یا دیابت نیز در ابتلا به سکتة مغزی مؤثر بودند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌کاوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سکته مغزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_128122_1c8778efeb3067ed40c2dec6133b6a20.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects of External Reference Prices on A Process Buyers by Comparing Online and Offline Businesses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر قیمت مرجع بیرونی بر فرآیند خریداران با مقایسه کسب‌وکارهای آنلاین و آفلاین</VernacularTitle>
			<FirstPage>58</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128124</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2021.250002.1000</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>جلالیان</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>غرایاق زندی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت فناروی اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main purpose of this research is to examine the impact of external reference prices on willingness to search, shop, and perception of transaction’s value in online and offline businesses while time limit, the market price dispersion, the type of discount tag, product involvement and shopping environment have moderator role.
In terms of purpose, this research is practical and the methodology of that is quasi-experimental with 2*2*2*2 factorial designs.
The study population included all Tehran consumers and the sampling method for selecting digital businesses’ consumers is simple random. After choosing online and offline businesses, the consumers were selected using available sampling. The data analysis approach for hypotheses tests have been done based on variance analysis using SPSS software.
The results show that in the circumstance of low products and offline shopping environment involvement, Unbelievable reference prices are in terms of high time pressure, market price high dispersion, type of price Rial format increased tend to purchase, and perceived value of the transaction and reduced willingness to search.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش بررسی تأثیر قیمت‌های مرجع بیرونی بر تمایل به جستجو، تمایل به خرید و ادراک از ارزش معامله در کسب‌وکارهای آنلاین و آفلاین در شرایطی که محدودیت زمانی، پراکندگی قیمت در بازار، نوع برچسب تخفیف قیمت، درگیری به محصول و محیط خرید نقش تعدیل‌کننده دارند. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی از نوع طرح‌های عاملی 2*2*2*2 است. جامعه آماری شامل تمامی مصرف‌کنندگان شهر تهران است و روش نمونه‌گیری انتخاب خریداران از فروشگاه‌های دیجیتال و سطح شهر است که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از انتخاب فروشگاه‌های آنلاین و آفلاین، مصرف‌کنندگان بر اساس نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحلیل داده‌ها برای آزمون فرضیه‌ها از طریق تحلیل واریانس دوسویه با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس (SPSS) انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد در شرایطی که درگیری ذهنی به محصولات پایین و محیط خرید آفلاین باشد، قیمت‌های مرجع غیرقابل‌باور (اغراق آمیز) در شرایط محدودیت زمانی، پراکندگی قیمت بالا و برچسب تخفیف‌های قیمت به‌صورت ریالی باعث افزایش تمایل به خرید و ادراک از ارزش معامله و کاهش تمایل به جستجو می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت مرجع بیرونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پراکندگی قیمت بازار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درگیری ذهنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌وکار آنلاین و آفلاین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_128124_f50bdc67628e03840e8d7c0434e1b09a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling Attitudinal and Behavioral Mediators in The Impact of Opportunistic Behaviors on Financial and Non-Financial Performance (Case Study: Varanger Digital Business)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی عوامل نگرشی و رفتاری میانجی در تأثیر رفتارهای فرصت‌طلبانه بر عملکرد مالی و غیرمالی (مورد مطالعه: کسب و کار دیجیتال ورانگر)</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128125</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2021.252827.1005</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاهین</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In highly competitive and dynamic environment that digital businesses face, performance enhancement recquires trust development in businesses relationships to establish and maintain collaboration. This study investigates the effect of opportunistic behaviors on financial and non-economic performance and examines the mediating role of interpersonal and inter-organizational trust, commitment and investment in specific relationships. The research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of the study is the businesses that use Varanger software. 384 employees of these businesses were considered as a statistical sample. The data collection tool was a questionnaire and the data collected with the questionnaire were analyzed using structural equation technique. Emos software was used to analyze the data. The results of the study hypotheses showed that interpersonal and inter-organizational trust in business relationships has a positive and significant effect on non-financial performance; Thus, striving to build trust can provide a solid foundation for building lasting relationships and collaborations with stakeholders.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در محیط بسیار رقابتی و پویای پیش روی کسب‌وکارهای دیجیتال ارتقای عملکرد نیازمند توسعۀ اعتماد در روابط تجاری برای ایجاد و حفظ همکاری است. این پژوهش به مطالعۀ تأثیر رفتارهای فرصت‌طلبانه بر عملکرد مالی و غیراقتصادی پرداخته و نقش میانجی اعتماد میان‌فردی و میان‌سازمانی، تعهد و سرمایه‌گذاری در روابط خاص را بررسی کرده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی ـ همبستگی است. جامعۀ آماری آن را کسب‌وکارهای استفاده‌کنندۀ نرم افزار شرکت «ورانگر» تشکیل می‌دهند که 384 نفر از کارکنان شاغل این کسب‌وکارها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار ایموس تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها نقش میانجی عوامل نگرشی و رفتاری مورد مطالعه را بر عملکرد غیرمالی این کسب‌وکارها تأیید کردند؛ بنابراین تلاش برای توسعۀ اعتماد می‌تواند بنیان محکمی را برای ایجاد روابط و همکاری‌های پایدار با ذینفعان فراهم سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد میان‌فردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد میان‌سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار فرصت طلب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد غیرمالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌وکارهای دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_128125_e71724f2e5114f51bb81c1403e09a142.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Integration Evaluation between BIM System Digital Capabilities along with Safety Management in Construction Projects</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی یکپارچگی بین قابلیت‌های دیجیتال سیستم BIM در راستای پیاده سازی مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت و ساز</VernacularTitle>
			<FirstPage>103</FirstPage>
			<LastPage>120</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128127</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2021.252422.1004</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>فرصت کار</LastName>
<Affiliation>استادیار، موسسه آموزش عالی مهر البرز، دانشکده مهندسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرشین</FirstName>
					<LastName>ورزنده آذر</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی مهر البرز، دانشکده مهندسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite the advantages of implementation of safety management in construction projects, due to the lack of awareness for the requirements and lack of requirements for the safety management system as well as the absence of tools and new digital technologies such as BIM system at the design stage of projects, the system is still not being evaluated. For this purpose, this paper attempts to explore the applications of BIM system in order to meet the requirements of the safety management system in construction projects and the degree of conformity and integration of BIM system capabilities in line with the effectiveness of the safety management system. The research methodology in this study is quantitative and qualitative. The most important prerequisites for the establishment of the safety management system in the country&#039;s construction projects and the most important BIM capabilities to address these prerequisites and the effectiveness of the safety management system in construction projects categorized in eight main categories and 40 factors were introduced along side. The results showed that documentation of safety analysis topped the list above other factors by means of Friedman&#039;s test, and it was proved that the prerequisites for the occurrence of the collapse, the hight falling and the falling of objects and accidents with the machinery and fire planning, as well as the safety training in the site, can be achieved by BIM applications in projects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">علی‌رغم مزایای پیاده‌سازی مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت، به دلیل فقدان آگاهی طراحان نسبت به پیش‌نیازها، عدم ملاحظات ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و نبود ابزارها و تکنولوژی‌های نوین دیجیتال همچون سیستم BIM در مرحله طراحی پروژه‌ها، این سیستم هنوز آن‌چنان که باید مورد ارزیابی قرار نگرفته است. به همین منظور در مقالۀ حاضر تلاش شد تا به بررسی کاربردهای سیستم BIM در راستای رفع نیازهای سیستم مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت پرداخته و میزان انطباق و یکپارچگی قابلیت‌های سیستم BIM در راستای اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی مورد بررسی قرار بگیرد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی کمی و کیفی است. در تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مبتنی بر نرم افزار SPSS تلاش شد تا معیارهای شناسایی‌شده رتبه‌بندی و ارزیابی شوند. مهم‌ترین پیش‌نیازهای استقرار سیستم مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت و ساز کشور، مهم‌ترین قابلیت‌های BIM در راستای رفع این پیش‌نیازها و اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت در هشت دستۀ اصلی و 40 زیرعامل معرفی و دسته‌بندی شدند. بر اساس نتایج قابلیت‌های مستندسازی کامل اسناد و مدارک و مستندات تحلیل ایمنی به‌صورت دیجیتال با میانگین رتبه فریدمن 68/24 رتبۀ اول را کسب کرد و اثبات شد که پیش‌نیازهای احتمال وقوع حادثه ریزش آوار، حادثه سقوط از ارتفاع و سقوط اشیا و حادثه درگیری با ماشین‌آلات و آتش‌سوزی با قابلیت‌های BIM قابل پیشگیری و کاهش است و آموزش ایمنی به عوامل پروژه و برنامه‌ریزی برای ایمنی و افزایش ایمنی سایت نیز در صورت کاربرد BIM در پروژه‌های عمرانی قابل دستیابی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ایمنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یکپارچگی قابلیت‌ها و پیش‌نیازها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه‌های ساخت و ساز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_128127_0d73d9ac6744250bc3baf41a3095b9dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
