<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>ARTEMIA: COMMUNITY-BASED AND REGULAR CONTACT AWARE ROUTER IN MOBILE SOCIAL NETWORKS</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آرتمیا: مسیریاب مبتنی بر انجمن و آگاه به نظم تماس در شبکة اجتماعی متحرک</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246988</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2026.394335.1086</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق و کامپیوتر، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2503-9660</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمشید</FirstName>
					<LastName>باقرزاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Hosts in mobile social networks (MSN), in many applications, see each other in repetitive places at relatively specific times. Awareness of such contact regularity and formed communities can help to improve the efficiency of routing protocols in this network. We propose the Artemia router that takes advantage of this knowledge. In order to know the contact regularity, this router divides each day into specific intervals and registers the presence of hosts on a daily, weekly, and monthly basis with relevant bit maps. In addition, it detects and registers communities in each interval with a multi-criteria optimization approach. A modeled utility function is proposed to forward messages in this router. In that model, we present a low-complexity solution that uses Chebyshev&#039;s inequality to increase the accuracy of the data to identify community, friend, familiar, and stranger nodes. Artemia improves the network overhead by up to 44% and 35%, and the delivery rate and delivery latency metrics by about 6% and 8%, respectively, compared to two state-of-the-art protocols, Dynamic Routing and TCCB.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">میزبان‌ها در شبکة اجتماعی متحرک در خیلی از کاربردها در زمان‌های نسبتاً مشخص در مکان‌های مشخص حضور پیدا می‌کنند. آگاهی به این نظم تماس و انجمن‌های شکل گرفته می‌تواند به بهبود کارایی پروتکل‌های مسیریابی در این شبکه کمک نماید. ما مسیریاب آرتمیا را پیشنهاد می‌کنیم که از این دانش بهره می‌برد. این مسیریاب برای آگاهی از نظم تماس، هر روز را به بازه‌های مشخص تقسیم و با نقشة بیتی اقدام به ثبت حضور میزبان‌ها به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه می‌نماید. علاوه بر این، در هر بازه با یک رویکرد بهینه‌سازی چندمعیاری اقدام به تشخیص و ثبت انجمن‌ها می‌کند. برای هدایت بسته‌ها در این مسیریاب یک تابع مطلوبیت هدایت مدل‌سازی شده پیشنهاد شده است. در این مدل برای شناسایی گره‌های هم‌انجمن، دوست، آشنا و غریبه یک روش با پیچیدگی پایین پیشنهاد می‌کنیم که برای افزایش دقت داده‌ها از نابرابری چبیشف استفاده می‌کند. آرتمیا معیار سربار شبکه‌ای را در مقایسه با پروتکل‌های دینامیک و TCCB به ترتیب در حدود 44% و 35%، و معیارهای نرخ تحویل و تأخیر تحویل را به ترتیب تا حداکثر 6% و 8% بهبود می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکة اجتماعی متحرک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتکل مسیریابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آگاهی به نظم تماس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع مطلوبیت هدایت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_246988_7c64b7181a38efd2029d500ddd3684e9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Strategic Integration of Data Mining and Simulation for Enhanced Medical and Pharmaceutical Service Accessibility</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ادغام استراتژیک داده کاوی و شبیه سازی برای افزایش دسترسی به خدمات پزشکی و دارویی</VernacularTitle>
			<FirstPage>16</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246989</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2026.422943.1119</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>جعفریان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3241-3905</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرشاد</FirstName>
					<LastName>خسرویانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات ، دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>جهانی</LastName>
<Affiliation>مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه برنل، لندن، انگلیس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>medical centers to speed up the patient&#039;s treatment process, buying medicine, availability of medicine in the pharmacy, preventing counterfeit drugs from entering the drug supply chain, and preventing drug hoarding. For this purpose, in this research, using Rapidminer software and K-Means, X-Means, K-Means-H2O, and K-Means-Fast algorithms, medical centers were clustered according to distance and proximity to the hypothetical patient so that the patient could access the nearest treatment center very easily. Among these algorithms, the K-Means-H2O algorithm with a silhouette index of 0.67 was chosen as the best algorithm for clustering these data. Then, when the patient went to the desired treatment center, the corresponding electronic prescription code was issued, based on which the patient could receive the desired medicine by visiting the pharmacy. In addition, to ensure the health of the pharmaceutical supply chain, a radio tag was used to identify the supplied drugs to prevent counterfeit drugs from entering the pharmaceutical supply chain while tracking the drug. Finally, by using Visual Basic software and the design of drug and pharmacy fields, the sale of drugs is monitored to prevent drug hoarding, remove expired drugs from the sales cycle, and also support high-selling drugs and pharmacies through a timely supply of drugs provided by the supervisory body. In addition, a field was created where patients can get all or part of their medicines from the nearest pharmacy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از جمله مسائل مطرح در حوزه خدمات درمانی، دسترسی آسان بیماران به مراکز درمانی جهت تسریع در فرایند درمانی بیمار ، خرید دارو، موجود بودن دارو در داروخانه، جلوگیری از ورود داروهای تقلبی به چرخه زنجیره تأمین دارویی و جلوگیری از احتکار دارو است. برای این منظور در این پژوهش ابتدا با استفاده از نرم‌افزار رپیدماینر و الگوریتم‌های K-Means، X-Means، K-means-H2O و K-Means-Fast مراکز درمانی بر حسب دوری و نزدیکی به بیمار فرضی خوشه‌بندی شدند تا دسترسی بیمار به نزدیکترین مرکز درمانی به سهولت انجام شود. از میان این الگوریتمها، الگوریتم K-Means-H2O با شاخص سیلوئت 0.67 بعنوان بهترین الگوریتم برای خوشه بندی این داده‌ها انتخاب شد. سپس با مراجعه بیمار به مرکز درمانی مورد نظر، کد نسخه الکترونیک مربوطه صادر شد که بیمار براساس آن می‌توانست با مراجعه به داروخانه، داروی مورد نظر خود را دریافت نماید. علاوه براین بمنظور سلامت زنجیره تأمین دارویی، از تگ رادیویی برای شناسنامه‌دار کردن داروهای عرضه شده استفاده شد تا ضمن ردیابی دارو، از ورود داروهای تقلبی به چرخه زنجیره تأمین دارویی جلوگیری شود. در نهایت، با استفاده از نرم‌افزار ویژوال بیسیک و طراحی فیلدهای دارو و داروخانه، نظارت بر فروش دارو برای جلوگیری از احتکار دارو، خروج داروهای تاریخ مصرف گذشته از چرخه فروش و همچنین پشتیبانی از داروها و داروخانه‌های پر فروش از طریق تأمین به موقع دارو، توسط نهاد ناظر فراهم شد. علاوه بر آن فیلدی ایجاد شد که بیماران بتوانند تمام یا بخشی از داروهای خود را از نزدیکترین داروخانه تهیه کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره تأمین دارویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده کاوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم خوشه بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Rapid Miner</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_246989_a1f511ecebe49d127f21c23c998c6401.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Providing a framework of influencing factors on students&#039; willingness to use virtual class in Mehr Alborz University</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه چارچوبی از عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان در استفاده از کلاس مجازی در دانشگاه مهر البرز</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246993</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2026.434721.1131</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>سلکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده فناوری اطلاعات، گروه یادگیری الکترونیکی، دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>یعقوب‌نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده فناوری اطلاعات، گروه یادگیری الکترونیکی، دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده فناوری اطلاعات، گروه یادگیری الکترونیکی، دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده فناوری اطلاعات، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aims to present a framework of factors influencing students&#039; inclination towards participating in virtual classes. To achieve this goal, a review of previous research has been conducted, and the influential factors on students&#039; willingness to engage in virtual classes have been extracted. Based on these factors, a structural equation model has been developed. The study population consisted of students from Mehralborz University, with a selected sample of 182 individuals. Data analysis was conducted using the partial least squares structural equation modeling technique through the SmartPLS software. The results of data analysis indicate that factors such as the educational leadership of instructors, students&#039; technical readiness, and the design of online courses directly impact students&#039; satisfaction with participating in virtual classes. Additionally, factors such as students&#039; technical readiness, student interaction, facilitative conditions, and students&#039; satisfaction with the conduct of online courses significantly influence their participation in virtual classes. Moreover, students&#039; participation in virtual classes has a significant impact on their intention to use virtual classes in the future. The findings of this research provide valuable insights for Mehralborz University to understand these factors and effectively address them in promoting students&#039; intention to use virtual classes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش ارائه چارچوبی از عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان در استفاده از کلاس مجازی را هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه پژوهش‌های انجام‌شده، عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان در استفاده از کلاس مجازی استخراج‌شده و بر مبنای آن‌ها مدل معادلات ساختاری شکل‌گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه مهر البرز تشکیل داده‌اند که تعداد 182 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس انجام‌گرفته است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان‌می‌دهد که عواملی چون رهبری آموزشی استادان، آمادگی فنی دانشجویان و طراحی دوره‌های یادگیری آنلاین به‌صورت مستقیم بر میزان رضایت دانشجویان از شرکت در کلاس تأثیرگذار است و عواملی مانند آمادگی فنی دانشجویان، تعامل دانشجویان، شرایط تسهیل‌کننده و رضایت دانشجویان از برگزاری دوره‌های آنلاین بر مشارکت ایشان در کلاس مجازی مؤثر است. همچنین مشارکت دانشجویان در کلاس مجازی بر قصد استفاده آن‌ها از کلاس مجازی در آینده اثرگذار است. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای دانشگاه مهر البرز فراهم می‌کند تا با درک این عوامل، بتوانند از عوامل مؤثر بر قصد استفاده دانشجویان از کلاس مجازی استفاده‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری آنلاین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلاس مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت دانشجویان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت دانشجویان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قصد استفاده از کلاس‌های مجازی در آینده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_246993_d4f3142f39f26a232d007d62995c9d96.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of relationship management with social customers on brand loyalty and empowering the organization&#039;s performance through artificial intelligence technology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان اجتماعی بر وفاداری برند و توانمند سازی عملکرد ‏سازمان از طریق فناوری هوش مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>76</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246996</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2026.476363.1150</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>هداوند</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>حضرتی</LastName>
<Affiliation>گارشناسی ارشد مدیریت صنعتی -مهرالبرز -تهران -ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>نجفی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی و دستیاراستاد دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research is an attempt to investigate the impact of relationship management with social customers on brand loyalty and empowering the organization&#039;s performance through artificial intelligence. The current research is applied in terms of purpose and terms of descriptive correlation research method based on structural equations. The statistical population of this research is the managers and senior experts of the Mehr Bank of Iran, whose volume is 400 people. Cochran&#039;s method has been used for estimation, the sample size has reached 196, and the sampling method is a cluster method. A questionnaire has been used to collect data, and its face validity has been verified by experts&#039; opinions and construct validity by confirmatory factor analysis. Cronbach&#039;s test was used to check the validity and reliability of the questionnaire, which shows a value of 0.78, so the questionnaire has good reliability. The results of the survey first showed the knowledge of the situation and demographic characteristics of the respondents by using descriptive statistics and then confirmed the research model with the help of a confirmatory factor analysis test and investigated the relationships between the existing variables using AMOS software. was paid The assumptions of this research include the impact of social customer relationship management on brand loyalty through artificial intelligence, customer relationship management on empowering the organization&#039;s performance through artificial intelligence, and the results are the confirmation of all research hypotheses.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق تلاشی برای بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان اجتماعی بر وفاداری برند و توانمندسازی عملکرد سازمان از طریق هوش مصنوعی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان ارشد بانک مهر ایران می باشد که حجم آن 400 نفر می باشند. جهت برآورد از روش کوکران استفاده گردیده است که حجم نمونه به 196 رسیده است و روش نمونه گیری، روش خوشه ای می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی صوری آن با نظر صاحب نظران و روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی بررسی و تایید گردیده است. جهت بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه از آزمون کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 0.78 را نشان می دهد لذا پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. نتایج بررسی در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان را نشان داده و در ادامه به کمک آزمون تحلیل عاملی تائیدی به تائید مدل تحقیق پرداخته و به بررسی روابط بین متغیرهای موجود با استفاده از نرم افزار AMOS پرداخته شد. فرضیات این تحقیق شامل تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان اجتماعی بر وفاداری برند از طریق هوش مصنوعی، مدیریت ارتباط با مشتریان بر توانمندسازی عملکرد سازمان از طریق هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از تایید کلیه فرضیات تحقیق میباشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ارتباط با مشتریان اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وفاداری برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمند سازی عملکرد سازمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_246996_22d7ab70fa7b91b272562be1f7ad18bb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مهر البرز</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامۀ تحول دیجیتال</JournalTitle>
				<Issn>2783-1256</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An overview of community detection in social networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر تشخیص جامعه در شبکه های اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>123</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246997</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dtj.2026.428665.1127</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صفورا</FirstName>
					<LastName>اخلاقی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدباقر</FirstName>
					<LastName>منهاج</LastName>
<Affiliation>هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>معصومی</LastName>
<Affiliation>هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A social network is a social structure that is composed of various individual or organizational groups. The use of social networks has increased widely in recent years. One of the active and challenging research areas in the discussion of social networks is the issue of community detection. The general meaning of community in a social network is the gathering of a number of agents together in such a way that the members of each community have the most interactions with each other. Humans tend to form groups in these networks based on their similar interests. Such groups are known as communities or clusters. Detecting such a structure gives us an exceptional understanding of the organization and functioning of social networks. One of the most important features in these networks is the existence of community structure. In recent years, many community detection algorithms have been proposed to reveal the structural features and dynamic behaviors of networks. The main objective of this paper is to provide an overview of community detection algorithms and to examine the strengths and weaknesses of each community detection approach, ranging from traditional algorithms to advanced algorithms for overlapping community detection. Algorithms based on dimensionality reduction techniques such as non-negative matrix factorization (NMF) and principal component analysis (PCA) are also considered.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یک شبکه اجتماعی یک ساختار اجتماعی است که از گروه های مختلف فردی یا سازمانی تشکیل شده اسـت. استفاده از شبکه های اجتماعی در سال های اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. یکی از حوزه های تحقیقاتی فعال و چالش برانگیز در بحث شبکه های اجتماعی، موضوع تشخیص جوامـع اسـت. معنای عمومی جامعه در شبکه اجتماعی، گردآمدن تعدادی عامل در کنار هم به گونه ای است که اعضای هـر جامعـه بیشـترین تعاملات را با یکدیگر داشته باشند. انسان ها تمایل دارند در این شبکه ها گروه هایی را بر اساس علایق مشابه خود تشکیل دهند. چنین گروه هایی به عنوان جوامع یا خوشه ها شناخته می شوند. تشخیص چنین ساختاری به ما درک استثنایی از سازمان و عملکرد شبکه های اجتماعی می دهد. یکی از مهم ترین ویژگی ها در این شبکه ها وجود ساختار جامعه است. در سال‌های اخیر، الگوریتم‌های تشخیص جامعه زیادی برای آشکار کردن ویژگی‌های ساختاری و رفتارهای دینامیکی شبکه‌ها پیشنهاد شده‌اند. هدف اصلی این مقاله ارائه مروری بر الگوریتم‌های تشخیص جامعه و بررسی نقاط قوت و ضعف هر رویکرد تشخیص جامعه می باشد که از الگوریتم‌های سنتی تا الگوریتم‌های پیشرفته برای تشخیص جامعه همپوشانی می باشد. الگوریتم‌های مبتنی بر تکنیک‌های کاهش ابعاد مانند فاکتورگیری ماتریس غیر منفی (NMF) و تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص جامعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه های استاتیک و پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم های تشخیص جامعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل شبکه اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dtj.mehralborz.ac.ir/article_246997_7567ccfae388ad6c08f9cab444496258.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
